Certificados de Tiempos de Servicio

Imprimir Correo electrónico

A continuación se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1  MORALES SOTO LUISA FERNANDA 1.056.303.442 981 4 CD
2 GARZON SANDOVAL JUAN EDUARDO  93.341.139 1232 5  
3 VILLEGAS LOPEZ NATALIA 1.053.814.819 985 3  
4 ARISTIZABAL BUITRAGO DIOMER HERNAN 1.061.655.877 1317 3 CD
5 BEDOYA CASTAÑEDA LIBIA INES 25.108.606 788 3 CP
6 VALENCIA RODRIGUEZ WILMAR FABIAN 16.078.018 817 2 CP
7 MUÑOZ MARIA FERNANDA 66.947.185 1043 2 CP
8 GUERRERO HERNANDEZ SANDRA MILENA 33.993.729 1037 3 CP
9 GIRALDO ZULUAGA NORMA LUCIA 24.398.581 1045 2 CP
10 MUÑOZ CASTILLO JOHN ALVER 13.069.509 1046 2 CP
11 BECERRA HOYOS CLAUDIA ALEJANDRA PATRICIA 42.146.857 1024 2 CP
12 SALAZAR SALAZAR ADRIANA 30.239.393 1036 2 CP
13 ISAZA MARIN BEATRIZ ELENA 30.355.897 1241 3 CP
14 LOZANO BALANTA NATHALY 1.144.057.729 838 2 CP
15 CASTAÑO TOVAR RAUL 10.286.679 799 2 CP
16 GIRALDO BUITRAGO RODRIGO 15.986.634 844 4 CP
17 AGUIRRE GARCIA  SANDRA VIVIANA 30.407.288 843 3 CP
18 GIRALDO LONDOÑO TATIANA PAOLA 24.347.392 822 2 CP
19 PEREZ CASTAÑO MARTIN ALBEIRO 16.160.982 845 3 CP
20 GOMEZ ALVAREZ WILLIAM 16.053.748 852 2 CP
21 GUAPACHA GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO 30.382.974 1041 10 CP
22 CARDONA ACEVEDO MARIA AREYSS 30.387.125 1274 4 CP
23 LOPEZ BETANCURT NANCY ESPERANZA 24.868.076 1372 4 CP
24 BETANCUR SERNA ELIAS 75.001.159 1379 2 P.D
25 TORO ORTIZ DIEGO ALBERTO 9.859.867 1373 4 CP
26  RESTREPO TORO CLAUDIA MARCELA  24.869.764 1374 3 CP
27 CARDONA TORO LUISA MARIA 1.058.844.561 1371 2 CP
28 CARDONA ALARCON FRANCEDY 30.385.992 1397 5 CP
29 CARDONA ALRCON NANCY 38.285.550 1396 3 CP
30 BUITRAGO ARIAS JORGE LUIS 1.055.831.333 1395 3 CP
31 CALDERON ARIAS MARIA LILIANA 24.370.732 1398 2 CP
32 RENDON VALENCIA NANCY 30.390.062 853 4 CP
33 FANDIÑO PEREZ ROSALBA 24.719.849 853 4 CP
34 OSORIO GIRALDO NIDIA ESPERANZA 24.872.664 1375 2 CP
35 CALDERON BLANDON ELIANA LISBETH 1.055.831.381 1393 3 CP
36 MARIN GOMEZ MARTHA CECILIA 24.837.676 1093 3  
37 GOMEZ PEREA RAMON ANTONIO 11.790.460 1195 3 CP

Tiempos de servicio certificados

© Todos los derechos reservados Secretaría de Educación de Caldas

Presione ENTER para buscar
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2024
247 Descargas
3.18 MB
BOLETIN ESTADISTICO 2023
320 Descargas
3.62 MB
Institución Educativa Marco Fidel Suárez
404 Descargas
1.9 MB
Boletín Estadístico 2022
465 Descargas
11.1 MB
Portafolio Derecho Electoral 2023
355 Descargas
1.81 MB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2021
593 Descargas
11.86 MB
Elecciones Presidente y Vicepresidente 2022
335 Descargas
801.72 KB
Mi Colegio es el Más Hermoso de Caldas
411 Descargas
50.36 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2020
390 Descargas
6.31 MB
Feliz Navidad y Prospero 2022
424 Descargas
1.02 MB
Circular Interna 014 de 2021
360 Descargas
57.19 KB
Convocatoria de Mejoramientos de Infraestructura Educativa
342 Descargas
92.15 KB
Comunicado No 1
469 Descargas
48.59 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2019
397 Descargas
4.98 MB
Documento orientador FEN2020
350 Descargas
1.6 MB
277 Descargas
24 KB
Plan de Asistencia Técnica 2019
330 Descargas
109.8 KB
SGC
357 Descargas
81.67 KB
BOLET+N ESTADISTICO 2018 definitivo
401 Descargas
5.21 MB